Dual Rated Direct Burial Multiple Tap Connector

General Details

These rubber insulated, dual rated connectors are for use in networks up to 600V.
Suitable in light fixture pole bases in commercial, industrial, or residential markets.
Distribution within strip malls, for use in any multi-tenant facility. No taping or heat shrink required.

Cable range from 12AWG to 500KCMIL

BIBS3502DB 2 12 AWG-350 kcmil 2.61 4.06 2.46 1.125
BIBS3503DB 3 12 AWG-350 kcmil 3.82 4.06 2.46 1.125
BIBS3504DB 4 12 AWG-350 kcmil 5.03 4.06 2.46 1.125
BIBS3505DB 5 12 AWG-350 kcmil 6.24 4.06 2.46 1.125
BIBS3506DB 6 12 AWG-350 kcmil 7.45 4.06 2.46 1.125
BIBS5003DB 3 10 AWG-500 kcmil 4.31 4.58 3.13 1.50
BIBS5004DB 4 10 AWG-500 kcmil 5.69 4.58 3.13 1.50
BIBS5005DB 5 10 AWG-500 kcmil 7.06 4.58 3.13 1.50
BIBS5006DB 6 10 AWG-500 kcmil 8.44 4.58 3.13 1.50

BIBS4-3 3 14 AWG-4 AWG 1.51 1.25 1.25 1/8
BIBS4-4 4 14 AWG-4 AWG 1.95 1.25 1.25 1/8
BIBS4-5 5 14 AWG-4 AWG 2.39 1.25 1.25 1/8
BIBS4-6 6 14 AWG-4 AWG 2.83 1.25 1.25 1/8
BIBS4-8 8 14 AWG-4 AWG 3.71 1.25 1.25 1/8
BIBS2/0-3 3 14 AWG-2/0 Str 2.19 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-4 4 14 AWG-2/0 Str 2.86 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-5 5 14 AWG-2/0 Str 3.53 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-6 6 14 AWG-2/0 Str 4.20 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-8 8 14 AWG-2/0 Str 5.55 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-10 10 14 AWG-2/0 Str 6.89 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-12 12 14 AWG-2/0 Str 8.24 1.31 1.38 3/16
BIBS2/0-14 14 14 AWG-2/0 Str 9.58 1.31 1.38 3/16
BIBS250-3 3 10 AWG-250 kcmil 2.97 2.07 2.13 5/16
BIBS250-4 4 10 AWG-250 kcmil 3.91 2.07 2.13 5/16
BIBS250-5 5 10 AWG-250 kcmil 4.84 2.07 2.13 5/16
BIBS250-6 6 10 AWG-250 kcmil 5.78 2.07 2.13 5/16
BIBS250-8 8 10 AWG-250 kcmil 7.66 2.07 2.13 5/16
BIBS250-10 10 10 AWG-250 kcmil 9.53 2.07 2.13 5/16
BIBS250-12 12 10 AWG-250 kcmil 11.41 2.07 2.13 5/16
BIBS250-14 14 10 AWG-250 kcmil 13.29 2.07 2.13 5/16
BIBS350-3 3 10 AWG-350 kcmil 3.13 2.32 2.50 5/16
BIBS350-4 4 10 AWG-350 kcmil 4.04 2.32 2.50 5/16
BIBS350-5 5 10 AWG-350 kcmil 4.95 2.32 2.50 5/16
BIBS350-6 6 10 AWG-350 kcmil 5.86 2.32 2.50 5/16
BIBS350-8 8 10 AWG-350 kcmil 7.68 2.32 2.50 5/16
BIBS350-10 10 10 AWG-350 kcmil 9.50 2.32 2.50 5/16
BIBS350-12 12 10 AWG-350 kcmil 11.32 2.32 2.50 5/16
BIBS350-14 14 10 AWG-350 kcmil 13.14 2.32 2.50 5/16
BIBS600-3 3 4 AWG-600 kcmil 4.00 2.38 2.75 3/8
BIBS600-4 4 4 AWG-600 kcmil 5.28 2.38 2.75 3/8
BIBS600-5 5 4 AWG-600 kcmil 6.56 2.38 2.75 3/8
BIBS600-6 6 4 AWG-600 kcmil 7.84 2.38 2.75 3/8
BIBS600-8 8 4 AWG-600 kcmil 10.41 2.38 2.75 3/8
BIBS600-10 10 4 AWG-600 kcmil 12.97 2.38 2.75 3/8
BIBS600-12 12 4 AWG-600 kcmil 15.53 2.38 2.75 3/8
BIBS600-14 14 4 AWG-600 kcmil 18.09 2.38 2.75 3/8
BIBS750-3* 3 2 AWG-750 kcmil 4.00 2.70 3.00 3/8
BIBS750-4* 4 2 AWG-750 kcmil 5.38 2.70 3.00 3/8
BIBS750-6* 6 2 AWG-750 kcmil 8.13 2.70 3.00 3/8
BIBS750-8* 8 2 AWG-750 kcmil 10.88 2.70 3.00 3/8
BIBS750-10* 10 2 AWG-750 kcmil 13.63 2.70 3.00 3/8
BIBS750-12* 12 2 AWG-750 kcmil 16.38 2.70 3.00 3/8
BIBS750-14* 14 2 AWG-750 kcmil 19.13 2.70 3.00 3/8

Features & Benefits

• Dual rated for aluminum or copper
conductors
• Each unit is individually marked for
ease of identification
• Supplied with aluminum set-screws
• Covering is the highest quality
EPDM rubber
• Supplied with oxide inhibitor preinstalled
• Suitable for direct burial
• Meets ANSI C119.1 and C119.4
requirements
• Rated 600V and 90° C; UL Listed
and CSA Certified
• For use in wet or damp locations
• Silicone provided for conductor
insertion

Certification

UL/CSA/DB

在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服
电子邮箱
微信客服