30V直插DIP可恢复保险丝
通过UL/CSA/TUV认证
The 30UF series provides radial resettable overcurrent protection with holding current from 0.9A to 9A. This series is suitable for applications with higher holding currant and higher working voltage up to 30V.
| Part Number | I hold (A) |
I trip (A) |
V max (Vdc) |
I max (A) |
Pd max. (W) |
Maximum Time To Trip |
Resistance | Agency Approval |
|||
| Current (A) |
Time (Sec.) |
R min (Ω) |
R 1max (Ω) |
cRUus | TUV | ||||||
| RLD30P090UF | 0.9 | 1.8 | 30 | 40 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.07 | 0.22 | √ | √ |
| RLD30P110UF | 1.1 | 2.2 | 30 | 40 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.05 | 0.17 | √ | √ |
| RLD30P135UF | 1.35 | 2.7 | 30 | 40 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.04 | 0.13 | √ | √ |
| RLD30P160UF | 1.6 | 3.2 | 30 | 40 | 0.9 | 8 | 8 | 0.03 | 0.11 | √ | √ |
| RLD30P185UF | 1.85 | 3.7 | 30 | 40 | 1 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.09 | √ | √ |
| RLD30P250UF | 2.5 | 5 | 30 | 40 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.02 | 0.07 | √ | √ |
| RLD30P300UF | 3 | 6 | 30 | 40 | 2 | 15 | 10.8 | 0.02 | 0.08 | √ | √ |
| RLD30P400UF | 4 | 8 | 30 | 40 | 2.5 | 20 | 12.7 | 0.01 | 0.05 | √ | √ |
| RLD30P500UF | 5 | 10 | 30 | 40 | 3 | 25 | 14.5 | 0.01 | 0.05 | √ | √ |
| RLD30P600UF | 6 | 12 | 30 | 40 | 3.5 | 30 | 16 | 0.005 | 0.04 | √ | √ |
| RLD30P700UF | 7 | 14 | 30 | 40 | 3.8 | 35 | 17.5 | 0.005 | 0.03 | √ | √ |
| RLD30P800UF | 8 | 16 | 30 | 40 | 4 | 40 | 18.8 | 0.005 | 0.02 | √ | √ |
| RLD30P900UF | 9 | 18 | 30 | 40 | 4.2 | 40 | 20 | 0.005 | 0.02 | √ | √ |

