UNITAP™ Clear Insulated Double Side Multiple Tap Connectors AL9CU

General Details

Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors.
UL486B Listed. Dual-rated AL9CU for any stranded copper or stranded aluminum applications. 600 Volt, 90° C.

BIBD4-2 2 14 AWG-4 Str 1.50 1.08 1.25 1/8
BIBD4-3 3 14 AWG-4 Str 1.50 1.51 1.25 1/8
BIBD4-4 4 14 AWG-4 str 1.50 1.95 1.25 1/8
BIBD4-5 5 14 AWG-4 Str 1.50 2.39 1.25 1/8
BIBD4-6 6 14 AWG-4 Str 1.50 2.83 1.25 1/8
BIBD4-8 8 14 AWG-4 str 1.50 3.71 1.25 1/8
BIBD2/0-2 2 14 AWG-2/0 Str 1.56 1.52 1.38 3/16
BIBD2/0-3 3 14 AWG-2/0 Str 1.56 2.19 1.38 3/16
BIBD2/0-4 4 #14-2/0 Str 1.56 2.86 1.38 3/16
BIBD2/0-5 5 #14-2/0 Str 1.56 3.53 1.38 3/16
BIBD2/0-6 6 14 AWG-2/0 Str 1.56 4.20 1.38 3/16
BIBD2/0-8 8 14 AWG-2/0 Str 1.56 5.55 1.38 3/16
BIBD2/0-10 10 14 AWG-2/0 Str 1.56 6.89 1.38 3/16
BIBD2/0-12 12 14 AWG-2/0 Str 1.56 8.24 1.38 3/16
BIBD2/0-14 14 14 AWG-2/0 Str 1.56 9.58 1.38 3/16
BIBD250-2 2 10 AWG-250 kcmil 2.64 2.03 2.13 5/16
BIBD250-3 3 10 AWG-250 kcmil 2.64 2.97 2.13 5/16
BIBD250-4 4 10 AWG-250 kcmil 2.64 3.91 2.13 5/16
BIBD250-5 5 10 AWG-250 kcmil 2.64 4.84 2.13 5/16
BIBD250-6 6 10 AWG-250 kcmil 2.64 5.78 2.13 5/16
BIBD250-8 8 10 AWG-250 kcmil 2.64 7.66 2.13 5/16
BIBD250-10 10 10 AWG-250 kcmil 2.64 9.53 2.13 5/16
BIBD250-12 12 10 AWG-250 kcmil 2.64 11.41 2.13 5/16
BIBD250-14 14 10 AWG-250 kcmil 2.64 13.29 2.13 5/16
BIBD350-2 2 10 AWG-350 kcmil 3.00 2.22 2.50 5/16
BIBD350-3 3 10 AWG-350 kcmil 3.00 3.13 2.50 5/16
BIBD350-4 4 10 AWG-350 kcmil 3.00 4.04 2.50 5/16
BIBD350-5 5 10 AWG-350 kcmil 3.00 4.95 2.50 5/16
BIBD350-6 6 10 AWG-350 kcmil 3.00 5.86 2.50 5/16
BIBD350-8 8 10 AWG-350 kcmil 3.00 7.68 2.50 5/16
BIBD350-10 10 10 AWG-350 kcmil 3.00 9.50 2.50 5/16
BIBD350-12 12 10 AWG-350 kcmil 3.00 11.32 2.50 5/16
BIBD350-14 14 10 AWG-350 kcmil 3.00 13.14 2.50 5/16
BIBD600-2 2 4 AWG-600 kcmil 3.00 2.56 2.75 3/8
BIBD600-3 3 4 AWG-600 kcmil 3.00 3.77 2.75 3/8
BIBD600-4 4 4 AWG-600 kcmil 3.00 4.97 2.75 3/8
BIBD600-5 5 4 AWG-600 kcmil 3.00 6.17 2.75 3/8
BIBD600-6 6 4 AWG-600 kcmil 3.00 7.37 2.75 3/8
BIBD600-8 8 4 AWG-600 kcmil 3.00 9.78 2.75 3/8
BIBD600-10 10 4 AWG-600 kcmil 3.00 12.97 2.75 3/8
BIBD600-12 12 4 AWG-600 kcmil 3.00 15.53 2.75 3/8
BIBD600-14 14 4 AWG-600 kcmil 3.00 18.09 2.75 3/8
BIBD750-2* 2 2 AWG-750 kcmil 3.38 2.87 3.00 3/8
BIBD750-3* 3 2 AWG-750 kcmil 3.38 4.25 3.00 3/8
BIBD750-4* 4 2 AWG-750 kcmil 3.38 5.63 3.00 3/8
BIBD750-6* 6 2 AWG-750 kcmil 3.38 8.37 3.00 3/8
BIBD750-8* 8 2 AWG-750 kcmil 3.38 11.13 3.00 3/8
BIBD750-10* 10 2 AWG-750 kcmil 3.38 13.87 3.00 3/8
BIBD750-12* 12 2 AWG-750 kcmil 3.38 16.63 3.00 3/8
BIBD750-14* 14 2 AWG-750 kcmil 3.38 19.37 3.00 3/8

Features & Benefits

• Clear Plastisol covered AL6061-T6 aluminum body
◊ Saves time, lowers installation costs, eliminates taping
• Clear Plastisol
◊ Allows visual confirmation that conductor is properly inserted
• Oxide inhibitor pre-installed
◊ Inhibits moisture and contaminants from entering the contact area
• Range-taking
◊ Reduces number of connectorscarried in inventory

Certification

UL/CSA

在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服
电子邮箱
微信客服