Snap-together blocks, dual-rated, AL9CU, 600V

General Details

VERSIPOLE 黑色接线盒600V / UL / AL9CU与米色接线盒相比,该款黑色接线盒也符合UL1953,使用AL9CU材料,但电压级别是600V,它也由标准模块和叠加模块两大类组成,标准模块为开放式,可以选购防护上盖起到保护作用,在尺寸上也分为大中小三个标准尺寸,小型最大电流175A,中型380A,大型可到840A;电路结构上,主线最多二线,支线最多十二线。美国制造,符合UL认证。
These Power Distribution Blocks are Listed to the Power Distribution Block Standard UL 1953. They contain the same features and characteristics as the non-Listed blocks however, these have spacings that are suitable for installations in most industrial control panel feeder and branch circuits, HVAC systems, and Wireways (with optional cover; sold separately). They are available in one, two, or three pole configurations. An “Adder” is also available with optional End Barrier (sold separately), to allow user customized configurations.

BDCSHC142/01 1 4 14-2/0 14-4 1.05 2.81 3.08 175 1 100kA
BDASHC142/01 1 4 14-2/0 14-4 0.93 2.81 3.08 175 Adder 100kA
BDCSHC112/01 1 1 14-2/0 14-2/0 1.05 2.81 3.08 175 1 100kA
BDASHC112/01 1 1 14-2/0 14-2/0 0.93 2.81 3.08 175 Adder 100kA
BDASHCEB End Barrier for Small Series Adder Distribution Blocks
BDBSHCCOVER Hinged Cover for use with Small Series Distribution Blocks and Adders (use of End Barrier necessary with Adders to attach
cover). Order 1 cover per pole
BDBMHC162/01 1 6 14-2/0 14-2 1.85 3.25 5 175 1 100kA
BDBMHC162/02 1 6 14-2/0 14-2 3.57 3.25 5 175 2 100kA
BDBMHC162/03 1 6 14-2/0 14-2 5.28 3.25 5 175 3 100kA
BDAMHC162/0 1 6 14-2/0 14-2 1.72 3.25 5 175 Adder 100kA
BDBMHC112/01 1 1 14-2/0 14-2/0 1.85 3.25 5 175 1 100kA
BDBMHC112/02 1 1 14-2/0 14-2/0 3.57 3.25 5 175 2 100kA
BDBMHC112/03 1 1 14-2/0 14-2/0 5.28 3.25 5 175 3 100kA
BDAMHC112/0 1 1 14-2/0 14-2/0 1.72 3.25 5 175 Adder 100kA
BDBMHC113501 1 1 6-350 6-350 1.85 3.25 5 310 1 100kA
BDBMHC113502 1 1 6-350 6-350 3.57 3.25 5 310 2 100kA
BDBMHC113503 1 1 6-350 6-350 5.28 3.25 5 310 3 100kA
BDAMHC11350 1 1 6-350 6-350 1.72 3.25 5 310 Adder 100kA
BDBMHC262/01 2 6 14-2/0 14-2 1.85 3.25 5 350 1 100kA
BDBMHC262/02 2 6 14-2/0 14-2 3.57 3.25 5 350 2 100kA
BDBMHC262/03 2 6 14-2/0 14-2 5.28 3.25 5 350 3 100kA
BDAMHC262/0 2 6 14-2/0 14-2 1.72 3.25 5 350 Adder 100kA
BDBMHC222/01 2 2 14-2/0 14-2/0 1.85 3.25 5 350 1 100kA
BDBMHC222/02 2 2 14-2/0 14-2/0 3.57 3.25 5 350 2 100kA
BDBMHC222/03 2 2 14-2/0 14-2/0 5.28 3.25 5 350 3 100kA
BDAMHC222/0 2 2 14-2/0 14-2/0 1.72 3.25 5 350 Adder 100kA
BDBMHC145001 1 4 4-500 14-2/0 1.85 3.25 5 380 1 100kA
BDBMHC145002 1 4 4-500 14-2/0 3.57 3.25 5 380 2 100kA
BDBMHC145003 1 4 4-500 14-2/0 5.28 3.25 5 380 3 100kA
BDAMHC14500 1 4 4-500 14-2/0 1.72 3.25 5 380 Adder 100kA
BDBMHC1625001 1 6 4-500 14-2 1.85 3.25 5 380 1 100kA
BDBMHC1625002 1 6 4-500 14-2 3.57 3.25 5 380 2 100kA
BDBMHC1625003 1 6 4-500 14-2 5.28 3.25 5 380 3 100kA
BDAMHC162500 1 6 4-500 14-2 1.72 3.25 5 380 Adder 100kA
BDBLHC1123501 1 12 6-350 14-4 2.73 3.55 5.7 310 1 100kA
BDBLHC1123502 1 12 6-350 14-4 5.31 3.55 5.7 310 2 100kA
BDBLHC1123503 1 12 6-350 14-4 7.89 3.55 5.7 310 3 100kA
BDALHC112350 1 12 6-350 14-4 2.58 3.55 5.7 310 Adder 100kA
BDBLHC163501 1 6 6-350 14-2/0 2.73 3.55 5.7 310 1 100kA
BDBLHC163502 1 6 6-350 14-2/0 5.31 3.55 5.7 310 2 100kA
BDBLHC163503 1 6 6-350 14-2/0 7.89 3.55 5.7 310 3 100kA
BDALHC16350 1 6 6-350 14-2/0 2.58 3.55 5.7 310 Adder 100kA
BDBLHC115001 1 1 4-500 4-500 2.73 3.55 5.7 380 1 100kA
BDBLHC115002 1 1 4-500 4-500 5.31 3.55 5.7 380 2 100kA
BDBLHC115003 1 1 4-500 4-500 7.89 3.55 5.7 380 3 100kA
BDALHC11500 1 1 4-500 4-500 2.58 3.55 5.7 380 Adder 100kA
BDBLHC165001 1 6 4-500 14-2/0 2.73 3.55 5.7 380 1 100kA
BDBLHC165002 1 6 4-500 14-2/0 5.31 3.55 5.7 380 2 100kA
BDBLHC165003 1 6 4-500 14-2/0 7.89 3.55 5.7 380 3 100kA
BDALHC16500 1 6 4-500 14-2/0 2.58 3.55 5.7 380 Adder 100kA
BDBLHC2125001 2 12 4-500 14-4 2.73 3.55 5.7 760 1 100kA
BDBLHC2125002 2 12 4-500 14-4 5.31 3.55 5.7 760 2 100kA
BDBLHC2125003 2 12 4-500 14-4 7.89 3.55 5.7 760 3 100kA
BDALHC212500 2 12 4-500 14-4 2.58 3.55 5.7 760 Adder 100kA
BDBLHC263501 2 6 6-350 14-2/0 2.73 3.55 5.7 620 1 100kA
BDBLHC263502 2 6 6-350 14-2/0 5.31 3.55 5.7 620 2 100kA
BDBLHC263503 2 6 6-350 14-2/0 7.89 3.55 5.7 620 3 100kA
BDALHC26350 2 6 6-350 14-2/0 2.58 3.55 5.7 620 Adder 100kA
BDBLHC223501 2 2 6-350 6-350 2.73 3.55 5.7 620 1 100kA
BDBLHC223502 2 2 6-350 6-350 5.31 3.55 5.7 620 2 100kA
BDBLHC223503 2 2 6-350 6-350 7.89 3.55 5.7 620 3 100kA
BDALHC22350 2 2 6-350 6-350 2.58 3.55 5.7 620 Adder 100kA
BDBLHC225001 2 2 4-500 4-500 2.73 3.55 5.7 760 1 100kA
BDBLHC225002 2 2 4-500 4-500 5.31 3.55 5.7 760 2 100kA
BDBLHC225003 2 2 4-500 4-500 7.89 3.55 5.7 760 3 100kA
BDALHC22500 2 2 4-500 4-500 2.58 3.55 5.7 760 Adder 100kA
BDBLHC265001 2 6 4-500 14-2/0 2.73 3.55 5.7 760 1 100kA
BDBLHC265002 2 6 4-500 14-2/0 5.31 3.55 5.7 760 2 100kA
BDBLHC265003 2 6 4-500 14-2/0 7.89 3.55 5.7 760 3 100kA
BDALHC26500 2 6 4-500 14-2/0 2.58 3.55 5.7 760 Adder 100kA
BDBLHC245001 2 4 4-500 6-4/0 2.73 3.55 5.7 760 1 100kA
BDBLHC245002 2 4 4-500 6-4/0 5.31 3.55 5.7 760 2 100kA
BDBLHC245003 2 4 4-500 6-4/0 7.89 3.55 5.7 760 3 100kA
BDALHC24500 2 4 4-500 6-4/0 2.58 3.55 5.7 760 Adder 100kA
BDBLHC226001 2 2 2-600 2-600 2.73 3.55 5.7 840 1 100kA
BDBLHC226002 2 2 2-600 2-600 5.31 3.55 5.7 840 2 100kA
BDBLHC226003 2 2 2-600 2-600 7.89 3.55 5.7 840 3 100kA
BDALHC22600 2 2 2-600 2-600 2.58 3.55 5.7 840 Adder 100kA

Features & Benefits

• Single or dual run connections allow the user to minimize the number of connections required
• Suitable for use with aluminum or copper conductors providing maximum versatility
• Available in 3 sizes for optimization of space
• 600V, ALCU Rated; meets or exceeds industry standard requirements
• Range taking designs to accommodate wire sizes up to 600 kcmil
• High Short-Circuit Rating up to 100kA with proper fusing
• Meets spacing requirements of Industrial Control Panel Standard UL 508A (spacing of 1” through air and 2” over surface)
• Adders and End Barriers available separately for all 3 sizes providing capability to create as many poles as required
• Hinged Covers available separately to cover 3 sizes providing user protection and easy access to connector terminal block

Certification

UL/CSA

在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服
电子邮箱
微信客服