电池保护片

Category:

These axial leaded strap devices provide reliable, non-cycling protection for rechargeable batteries. The STDs’ nickel leads have narrow, low-profile profiles that are ideal for direct installation onto battery cells.


Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R Type
(Ω)
R 1max
(Ω)
blank
STD120F 1.2 2.7 15 100 1.2 6 5 0.085 0.16 0.22
STD120SF 1.2 2.7 15 100 1.2 6 5 0.085 0.16 0.22
STD175F 1.75 3.8 15 100 1.5 8.75 5 0.05 0.09 0.12
STD175SF 1.75 3.8 15 100 1.5 8.75 5 0.05 0.09 0.12
STD200F 2 4.4 30 100 1.9 10 4 0.03 0.06 0.1
STD350F 3.5 6.3 30 100 2.5 20 3 0.017 0.031 0.05
STD420F 4.2 7.6 30 100 2.9 20 6 0.012 0.024 0.04
在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服
电子邮箱
blank 微信客服